(8182) 48-04-04, 23-33-03, +7-921-241-00-80
Пн-Пт— с 9.00 до 18.00. Сб Вс — выходной
г. Архангельск, пр. Никольский, 78

Мембранные осушители - понижение точки росы на 32ºС

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель Производительность, м3./мин. Давление, бар Мощность,кВт Питание, В Фото
SD - 1P - 7 1.14 7 220
SD - 1P - 10 3.3 13 220
SD - 1P - 13 0.42 10 220
SD - 2P - 7 0.84 13 220
SD - 2P - 10 1.5 10 220
SD - 2P - 13 1.14 10 220
SD - 3P - 7 1.5 7 220
SD - 3P - 10 1.5 7 220
SD - 3P - 13 0.54 7 220
SD - 4P - 7 1.14 7 220
SD - 4P - 10 2.04 10 220
SD - 4P - 13 0.84 7 220
SD - 5P - 7 0.3 7 220
SD - 5P - 10 2.1 7 220
SD - 5P - 13 0.51 13 220
SD - 6P - 7 1.14 7 220
SD - 6P - 10 0.84 13 220
SD - 6P - 13 1.92 13 220
SD - 7P - 7 0.3 7 220
SD - 7P - 10 0.51 13 220
SD - 7P - 13 1.14 10 220
Мы также рекомендуем:
цена по запросу сравнить
заказать
цена по запросу сравнить
заказать
цена по запросу сравнить
заказать